料金案内
クラウン(被せ物)
| オールセラミック | プロセラ (ジルコニア) | 135,000 円 |
|---|---|---|
| E-MAX | 100,000 円 | |
| ゼノスター | 75,000 円 | |
| ミルドクラウン | 60,000 円 | |
| メタルボンド | ゴールド内冠 | 95,000 円 |
| 専用合金内冠 | 85,000 円 | |
| ハイブリッド | ゴールド内冠 | 60,000 円 |
| パラジウム内冠 | 50,000 円 | |
| ジャケット冠 | 50,000 円 | |
| ゴールド | 50,000 円 | |
インレー(詰め物)
| セラミック | 50,000 円 |
|---|---|
| ハイブリッド | 30,000 円 |
| ゴールド | 30,000 円 |
コア(土台)
| ファイバーコア | 15,000 円 |
|---|
フルデンチャー(金属床)
| 金・プラチナ | 500,000 円 |
|---|---|
| チタン | 400,000 円 |
| コバルトクロム | 350,000 円 |
パーシャルデンチャー(部分義歯)
| ノンクラスプ | 90,000 円~ |
|---|---|
| ホワイトクラスプ | 120,000 円~ |
| 金属床(ベース) | 各種FD価格より -5万円 |
| 金属床(クラスプ) | 1装置につき 25,000 円 |
| ※欠損歯数により異なるため要相談 | |
マグネットデンチャー
| マグネット | 60,000 円 |
|---|
保隙装置
| ディスタルシュー | 10,000 円 |
|---|---|
| クラウン(バンド)ループ | 10,000 円 |
インプラント
| インプラント体 | 250,000 円 | |
|---|---|---|
| アバットメント | チタン | 50,000 円 |
| ジルコニア | 65,000 円 | |
| 上部構造 | ハイブリッド | 50,000 円 |
| メタルボンド | 85,000 円 | |
| オールセラミック | 135,000 円 | |
手術オプション
| 自己細胞培養再生骨(TE-BONE) | 600,000 円 |
|---|---|
| サイナスリフト | 300,000 円 |
| ソケットリフト | 50,000 円 |
| 静脈内鎮静法 | 50,000 円 |
ホワイトニング
| ホーム | 片顎 | 25,000 円 |
|---|---|---|
| 上下 | 45,000 円 | |
| 追加薬剤(1シリンジ) | 2,500 円 | |
| デュアル(ホーム+オフィス) | 70,000 円 | |
| ウォーキングブリーチ(1本) | 15,000 円 | |
【自由診療補綴物の保証期間】
当院では自由診療のかぶせものに対して、10年間保証制度を設けております。
装着日より、
- 2年以内⇒
無償
- 2年以降3年以内⇒
2割負担
- 3年以降4年以内⇒
3割負担
- 4年以降5年以内⇒
4割負担
- 5年以降6年以内⇒
5割負担
- 6年以降7年以内⇒
6割負担
- 7年以降8年以内⇒
7割負担
- 8年以降9年以内⇒
8割負担
- 9年以降10年以内⇒
9割負担
- 10年以降⇒
全額負担
※保証は定期的なメンテナンスを受けて頂いていることを条件とし、
1年以上来院のなかった場合には無効とさせて頂きます。








